

Элевит пронаталь, таблетки ×30
покрытые оболочкой, Байер Консьюмер Кэр, Швейцария • Без рецепта
Популярно
Инструкция37,89 — 61,77 р.
Минск
Каталог
МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
Активные ингредиенты | Кол-во на 1 таблетку | % от рекомендуемого суточного потребления |
---|---|---|
Кальция карбонат в пересчете на кальций | 198 мг | 19,8% |
Дикальция фосфат в пересчете на фосфор | 150 мг | 18,8% |
L-аскорбиновая кислота (Витамин С) | 120 мг | 200% |
Магния оксид в пересчете на магний* | 100 мг | 25% |
Никотинамид (Витамин В3) | 36 мг | 200 % |
D-α токоферола ацетат (Витамин Е) | 17мг | 170% |
Железа сульфат в пересчете на железо* | 15 мг | 107,1 % |
D-пантотенат кальция (Витамин B5) | 12 мг | 200% |
Цинка оксид в пересчете на цинк* | 10 мг | 66,7% |
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) | 4 мг | 200% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 3,2 мг | 200% |
Тиамина мононитрат (Витамин В1) | 2,8 мг | 200% |
Бета-каротин растительный | 1,5 мг | |
Лютеин | 1,5 мг | |
Марганца карбонат в пересчете на марганец* | 1 мг | |
Меди сульфат в пересчете на медь* | 1 мг | |
Фолиевая кислота (Витамин В9) | 400 мкг | 200% |
D-биотин (Биотин) | 150 мкг | 300% |
Натрия селенит в пересчете на селен* | 150 мкг | 214,3% |
Калия йодид в пересчете на йод* | 100 мкг | 66,7% |
Натрия молибдат в пересчете на молибден (VI)* | 25 мкг | |
Хрома (III) хлорид в пересчете на хром* | 25 мкг | |
Холекальциферол (Витамин D3) | 5 мкг | 100% |
Цианокобаламин (Витамин В12) | 2 мкг | 200% |
покрытые оболочкой, Байер Консьюмер Кэр, Швейцария • Без рецепта
покрытые оболочкой, Байер Консьюмер Кэр, Швейцария • Без рецепта
покрытые пленочной оболочкой, Др. Редди`с, Индия • Без рецепта