
Макслер макс моушен, таблетки ×20
шипучие [абрикос], ДжиТиАй, Германия • Без рецепта
БАД
Инструкция13,50 — 17,48 р.
Минск
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
| Количество | На порцию | % Суточной Нормы** |
| Энергетическая ценность | 76 кДж (18 ккал) | |
| Жиры | 0 г | * |
| -из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | * |
| Углеводы | 2,4 г | * |
| -из них сахар | 0,8 г | * |
| -из них полиолы | 1 г | |
| Белки | 0 г | * |
| Соль | 0,9 г | * |
| Витамины | ||
| Витамин С | 32 мг | 40 |
| Витамин E | 4,8 IU | 40 |
| Витамин B1 | 0,44 мг | 40 |
| Витамин B2 | 0,56 мг | 40 |
| Ниацин | 6,4 мг | 40 |
| Витамин B6 | 0,56 мг | 40 |
| Фолиевая кислота | 80 мкг | 40 |
| Витамин B12 | 1 мкг | 40 |
| Биотин | 20 мкг | 40 |
| Пантотеновая кислота | 2,4 мг | 40 |
| Минералы | ||
| Кальций | 162 мг | 20 |
| Фосфор | 78 мг | 12 |
| Магний | 60 мг | 16 |
| Калий | 108 мг | 6 |

шипучие [абрикос], ДжиТиАй, Германия • Без рецепта

шипучие [гранат], ДжиТиАй, Германия • Без рецепта