Капецитабин-нзмп, таблетки, 500 мг ×10
покрытые пленочной оболочкой, Несвижский завод медпрепаратов, Беларусь • По рецепту
Нет в продаже
Минск
Каталог
МНН: Капецитабин
Цены в аптеках: Минск
Доза – по 1250 мг/м2 (2 раза в сутки) | |||||
Полная доза
1250 мг/м2 |
Число таблеток 150 мг и/или 500 мг на прием (на каждый прием 2 раза в сутки – утром и вечером) | Сниженная доза (75 % от начальной дозы) 950 мг/м2 | Сниженная доза (50 % от начальной дозы) 625 мг/м2 | ||
Площадь поверхности тела (м2) | Доза на прием (мг) | 150 мг | 500 мг | Доза на прием (мг) | Доза на прием (мг) |
≤ 1,26 | 1500 | - | 3 | 1150* | 800* |
1,27-1,38* | 1650* | 1 | 3 | 1300* | 800* |
1,39-1,52* | 1800* | 2 | 3 | 1450* | 950* |
1,53-1,66 | 2000 | - | 4 | 1500 | 1000 |
1,67-1,78* | 2150* | 1 | 4 | 1650* | 1000 |
1,79-1,92* | 2300* | 2 | 4 | 1800* | 1150* |
1,93-2,06 | 2500 | - | 5 | 1950* | 1300* |
2,07-2,18* | 2650* | 1 | 5 | 2000 | 1300* |
≥ 2,19* | 2800* | 2 | 5 | 2150* | 1450* |
Доза – по 1000 мг/м2 (2 раза в сутки) | |||||
Полная доза
1000 мг/м2 |
Число таблеток 150 мг и/или 500 мг на прием (на каждый прием 2 раза в сутки – утром и вечером) | Сниженная доза (75 % от начальной дозы) 950 мг/м2 | Сниженная доза (50 % от начальной дозы) 625 мг/м2 | ||
Площадь поверхности тела (м2) | Доза на прием (мг) | 150 мг | 500 мг | Доза на прием (мг) | Доза на прием (мг) |
≤ 1,26* | 1150* | 1 | 2 | 800* | 600* |
1,27-1,38* | 1300* | 2 | 2 | 1000 | 600* |
1,30-1,52* | 1450* | 3 | 2 | 1100* | 750* |
1,53-1,66* | 1600* | 4 | 2 | 1200* | 800* |
1,67-1,78* | 1750* | 5 | 2 | 1300* | 800* |
1,79-1,92* | 1800* | 2 | 3 | 1400* | 900* |
1,93-2,06 | 2000 | - | 4 | 1500 | 1000 |
2,07-2,18* | 2150* | 1 | 4 | 1600* | 1050* |
≥ 2,19* | 2300* | 2 | 4 | 1750* | 1100* |
Степень токсичности* | Изменение дозы в ходе цикла терапии | Коррекция дозы в ходе следующего цикла терапии (% от начальной дозы) |
• Степень 1 | Продолжать в той же дозе | Продолжать в той же дозе |
• Степень 2 | ||
1 появление | Прервать терапию до разрешения до степени 0-1 | 100 % |
2 появление | 75 % | |
3 появление | 50 % | |
4 появление | Полностью прекратить терапию | Не применимо |
• Степень 3 | ||
1 появление | Прервать терапию до разрешения до степени 0-1 | 75 % |
2 появление | 50 % | |
3 появление | Полностью прекратить терапию | Не применимо |
• Степень 4 | ||
1 появление | Полностью прекратить терапию ИЛИ, если врач считает, что в интересах пациента лечение, прервать терапию до разрешения до степени 0-1 | 50 % |
2 появление | Полностью прекратить терапию | Не применимо |
Класс систем органов |
Очень часто
Все степени |
Часто
Все степени |
Нечасто
Тяжелая и/или жизнеугрожающая (3 и 4 степени) или клинически значимые |
Редко/очень редко
(Пострегистрационный опыт применения) |
Инфекции и инвазии | - | Гипервирусная инфекция, ринофарингит, инфекция нижних дыхательных путей | Сепсис, инфекция мочевых путей, панникулит, тонзиллит, кандидоз ротовой полости, грипп, гастроэнтерит, грибковая инфекция, инфекция, абсцесс зуба | - |
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования | - | - | липома | - |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | - | Нейтропения | Фебрильная нейтропения, панцитопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, повышенное международное нормализованное отношение (МНО)/ увеличенное протромбиновое время | - |
Нарушения со стороны иммунной системы | - | - | Гиперчувствительность | - |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Потеря аппетита | Дегидратация, потеря веса | Диабет, гипокалиемия, нарушение аппетита, нарушение питания, гипертриглицеридемия | - |
Психические нарушения | - | Бессонница, депрессия | Спутанное сознание, панические атаки, депрессия, пониженное либидо | - |
Нарушения со стороны нервной системы | - | Головная боль, сонливость, головокружение, парестезия, дисгевзия | Афазия, нарушение памяти, атаксия, обморок, нарушение равновесия, потеря чувствительности, периферическая нейропатия | Токсическая лейкоэнцефалопатия (очень редко) |
Нарушения со стороны органа зрения | - | Повышенная лакримация, конъюнктивит, раздражение слизистой оболочки глаза | Снижение остроты зрения, диплопия | Стеноз слезных протоков (редко), поражение роговицы (редко), кератит (редко), точечный кератит (редко) |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | - | - | Вертиго, боль в ушах | - |
Нарушения со стороны сердца | - | - | Нестабильная стенокардия, стенокардия, миокардиальная ишемия, мерцательная аритмия, нарушение сердечного ритма, тахикардия, синусовая тахикардия, учащенное сердцебиение | Фибрилляция желудочков (редко), удлиненный интервал QT (редко), пируэтная желудочковая тахикардия (редко), брадикардия (редко), вазоспазм (редко) |
Нарушения со стороны сосудов | - | Тромбофлебит | Тромбоз глубоких вен, гипертензия, петехиальное кровоизлияние, гипотензия, «приливы», похолодание дистальных отделов конечностей | - |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | - | Затруднение дыхания, носовое кровотечение, кашель, ринорея | Эмболия легких, пневмоторакс, кровохарканье, бронхиальная астма, одышка при физической нагрузке | - |
Желудочно-кишечные нарушения | Диарея, рвота, тошнота, стоматит, боли в животе | Кровотечение из желудочно-кишечного тракта, запор, боли в эпигастрии, диспепсия, метеоризм, сухость во рту | Кишечная непроходимость, асцит, энтерит, боль внизу живота, воспаление пищевода, дискомфорт в области живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, колит, кровь в стуле | - |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | - | Повышенное содержание билирубина в сыворотке крови, изменение функциональных тестов печени | Желтуха | Печеночная недостаточность (редко), холестатический гепатит (редко) |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Ладонно-подошвенный синдром** | Сыпь, алопеция, эритема, сухость кожи, зуд, гиперпигментация кожи, макулярная сыпь, десквамация кожи, дерматит, нарушение пигментации кожи, поражение ногтей | Волдыри, язвы кожи, сыпь, крапивница, реакция фоточувствительности, пальмарная эритема, отек лица, пурпура, синдром реактивации лучевых ожогов | Кожная красная волчанка (редко), тяжелые кожные реакции, как синдром Стивенса-Джонсона и эпидермальный некролиз (очень редко) (см. раздел «Особые указания») |
Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани | - | Боли в конечностях, боли в спине, артралгия | Опухание суставов, боли в костях, боли в области лица, скованность, мышечная слабость | - |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | - | - | Гидронефроз, недержание мочи, гематурия, повышение креатина плазмы крови | - |
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез | - | - | Вагинальные кровотечения | - |
Общие нарушения и реакции в месте введения | Утомляемость, сонливость | Лихорадка, периферические отеки, недомогание, боль в груди | Отеки, озноб, гриппоподобный синдром, дрожь, повышение температуры тела | - |
Класс систем органов |
Очень часто
Все степени |
Часто
Все степени | Редко/очень редко (Пострегистрационный опыт применения) |
Инфекции и инвазии | - | Опоясывающий герпес, инфекция мочевыводящих путей, кандидоз слизистой оболочки ротовой полости, инфекции верхних дыхательных путей, ринит, грипп, +инфекция герпеса полости рта | - |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | +Нейтропения, +лейкопения, +анемия, +нейтропеническая лихорадка, тромбоцитопения | Подавление деятельности костного мозга, +фебрильная нейтропения | - |
Нарушения со стороны иммунной системы | - | Гиперчувствительность | - |
Нарушения метаболизма и питания | Снижение аппетита | Гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гипокальциемия, гипергликемия | - |
Психические нарушения | - | Расстройство сна, тревога | - |
Нарушения со стороны нервной системы | Парестезия, дизестезия, периферическая нейропатия, периферическая сенсорная нейропатия, извращение вкуса, головная боль | Нейротоксичность, тремор, невралгия, реакция гиперчувствительности, гипестезия | - |
Нарушения со стороны органа зрения | Повышенное слезотечение | Нарушение зрения, сухость, боль в глазах, снижение остроты зрения, нечеткость зрения | - |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | - | Звон в ушах, тугоухость | - |
Нарушения со стороны сердца | - | Фибрилляция предсердий, ишемия миокарда/инфаркт миокарда | - |
Нарушения со стороны сосудов | Отек нижних конечностей, повышение артериального давления, +эмболия и тромбоз | Гиперемия, снижение артериального давления, гипертонический криз, «приливы», флебит | - |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Боль в горле, дизестезия глотки | Икота, боль в глотке и гортани, дисфония | - |
Желудочно-кишечные нарушения | Запор, диспепсия | Кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, язвы в полости рта, гастрит, вздутие живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, боль в полости рта, дисфагия, кровотечение из прямой кишки, боль внизу живота, дизестезия, парестезия и гипестезия в области рта, дискомфорт в области живота | - |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | - | Нарушение функции печени | - |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция, изменение ногтей | Гипергидроз, эритематозная сыпь, крапивница, ночная потливость | - |
Нарушения со стороны костно-мышечной и соединительной ткани | Миалгия, артралгия, боль в конечностях | Боль в челюсти, мышечные спазмы, тризм, мышечная слабость | - |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | - | Гематурия, протеинурия, снижение клиренса креатинина, дизурия | Почечная недостаточность вследствие дегидратации (редко) |
Общие нарушения и реакции в месте введения | Лихорадка, слабость, +вялость, чувствительность к высоким и низким температурам | Воспаление слизистой оболочки, боль в конечностях, боль, озноб, боль в груди, гриппоподобный синдром, +лихорадка, инфузионная реакция, реакция в месте введения лекарственного средства, боль в месте инъекции лекарственного средства | - |
Травмы, интоксикации и осложнения процедур | - | Кровоподтеки | - |
покрытые пленочной оболочкой, Несвижский завод медпрепаратов, Беларусь • По рецепту