
Альпен велл смарт кидс, пастилки ×60
жевательные, Домако, Швейцария • Без рецепта
БАД
Инструкция40,00 — 59,86 р.
Минск
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
| Ингредиент | Содержание в 1 пастилке | Содержание в 2 пастилках | % от НФП1 | |||||
| Дети, возрастные группы | ||||||||
| 3 – 7 лет | 7 – 11 лет | 11 – 14 лет | 14 – 18 лет | |||||
| Мальч. | Девоч. | Юноши | Девушки | |||||
|
Льняное масло, мг в т.ч. ALA, мг |
68 30 |
136 60 |
- | - | - | - | - | - |
| Витамин С, мг | 40 | 80 | 80 | 67 | 114* | 133* | 89 | 114* |
| Ниацин, мг | 8 | 16 | 73 | 53 | 89 | 80 | 89 | |
| Витамин Е, мг ТЭ | 6 | 12 | 86 | 60 | 100 | 80 | ||
| Цинк, мг | 1,5 | 3 | 19 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Витамин В6, мг | 0,7 | 1,4 | 58 | 47 | 82 | 88 | 70 | 88 |
| Фолиевая кислота, мкг | 100 | 200 | 50 | 67 | 50 | |||
| Витамин К, мкг | 37,5 | 75 | 68 | 63 | 94 | 107* | 63 | 75 |
| Йод, мкг | 22 | 44 | 22 | 18 | 34 | 29 | ||
| Биотин, мкг | 25 | 50 | 167* | 125* | 200* | 100* | ||
| Витамин D3, мкг | 5 | 10 | 50 | 100 | ||||
| Витамин В12, мкг | 1,25 | 2,5 | 83 | 63 | 83 | |||

жевательные, Домако, Швейцария • Без рецепта