
Витрум юниор плюс, таблетки ×30
жевательные, Такеда, Япония • Без рецепта
БАД
ИнструкцияНет в продаже
Минск
Каталог
МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
Биологически активное вещество | 1 таблетка содержит, мг | % от рекомендуемой суточной потребности** | ||
---|---|---|---|---|
Дети 7-11 лет |
Мальчики 11-14 лет |
Девочки 11-14 лет |
||
Витамин А | 0,466 (0,419-0,699) | 66 (60-100) | 47 (42-70) | 58 (52,5-87) |
Витамин D3, мкг | 6,6 (6-9,9) | 66 (60-99) | 66 (60-99) | 66 (60-99) |
Витамин Е, ТЭ | 8,9 (8-13,4) | 89 (80 −134)* | 74,2 (66,7- 111,7)* | 74,2/ (66,7- 111,7)* |
Витамин С | 80 (72-120) | 133 (120-200)* | 114 (103-171)* | 133 (120-200)* |
Витамин В1 | 1,466 (1,319-2,199) | 133 (120-200)* | 113 (101-169)* | 113 (101-169)* |
Витамин В2 | 1,6 (1,44-2,4) | 133 (120-200)* | 107 (96-160)* | 107 (96-160)** |
Витамин В6 | 2 (1,8-3) | 133 (120-200)* | 118 (106-176)* | 125 (112,5-187,5)* |
Витамин В12, мкг | 2,6(2,4-3,9) | 130 (120-195)* | 87 (80-130)* | 87 (80-130)* |
Ниацинамид | 20 (18-30) | 133 (120-200)* | 111 (100-167)* | 111 (100-167)* |
Витамин К1, мкг | 10 (9-16) | 17 (15-27) | 12,5 (11-20) | 14 (13-23) |
Пантотеновая кислота | 4 (3,6-6) | 133 (120-200)* | 114 (103-171)* | 114 (103-171)* |
Фолиевая кислота | 0,266 (0,240-0,399) | 133 (120-200)* | 67-89 (60-133)* | 67-89 (60-133)* |
Биотин, мкг | 26(23,4-39) | 130 (117-195)* | 104 (93-156)* | 104 (93-156)* |
Кальций | 160 (144-200) | 14,5 (13-18) | 13 (12-17) | 13 (12-17) |
Магний | 45(40,5-56,2) | 18 (16-22) | 15 (13,5-19) | 15 (13,5-19) |
Цинк | 8 (7,2-10) | 80 (72-100) | 67 (60-83) | 67 (60-83) |
Йод, мкг | 75(67,5-120) | 62,5 (56-100) | 58 (52-92) | 50 (45-80) |
Железо | 9,6(8,64-12) | 80 (72-100) | 80 (72-100) | 64 (58-80) |
Медь | 0,56 (0,504-0,7) | 80 (72-100) | 70 (63-87,5) | 70 (63-87,5) |
Марганец | 1 (0,9-1,25) | 50(45-62,5)*** | 50(45-62,5)*** | 50(45-62,5)*** |
жевательные, Такеда, Япония • Без рецепта