
Витрум юниор мармеладки, пастилки ×60
жевательные мармеладные [черная смородина], Нижфарм, Россия • Без рецепта
БАД
Инструкция25,00 — 46,59 р.
Минск
Каталог
МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
Активный компонент | Содержание в суточной норме потребления (1 мармеладка жевательная массой 3500 мг) | % от нормы физиологических потребностей детей | |
---|---|---|---|
Мальчики 11-14 лет | Девочки 11-14 лет | ||
Витамин В3 | 8 мг | 44 | 44 |
Витамин В12 | 1,25 мкг | 42 | 42 |
Витамин С | 40 мг | 57 | 67 |
Витамин D3 | 2,5 мкг | 17 | 17 |
Витамин E, ТЭ | 6 мг | 50 | 50 |
Витамин К1 | 12,5 мкг | 16 | 18 |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 33-29 | 33-29 |
Биотин | 25 мкг | 100 | 100 |
Цинк | 5 мг | 42 | 42 |
жевательные мармеладные [черная смородина], Нижфарм, Россия • Без рецепта