
Витрум кидс плюс, таблетки ×30
жевательные, Такеда, Япония • Без рецепта
БАД
ИнструкцияНет в продаже
Минск
Каталог
МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
Биологически активное вещество |
Содержание в 1 таблетке, мг |
% от нормы физиологических потребностей для детей от 3 до 7 лет |
---|---|---|
Витамин А, мг | 0,333 (0,3-0,499) | 67 (60-100) |
Витамин D3, мкг | 6 (5,4-9,0) | 60 (54-90) |
Витамин Е, мг ТЭ | 6,25 (5,6-9,4) | 89 (80-134)* |
Витамин С, мг | 60 (54-90) | 120 (108-180)* |
Витамин В1, мг | 1,05 (0,95-1,57) | 117 (106-174)* |
Витамин В2, мг | 1,2 (1,08-1,8) | 120 (108-180)* |
Витамин В6, мг | 1,05 (0,95-1,57) | 88 (79-131)* |
Витамин В12, мкг | 2 (1,8-3,0) | 133 (120-200)* |
Ниацинамид, мг | 13,5 (12,2-20,2) | 123 (111-184)* |
Пантотеновая кислота, мг | 4 (3,6-6) | 133 (120-200)* |
Фолиевая кислота, мг | 0,266 (0,239-0,399) | 133 (120-200)* |
Биотин, мкг | 20 (18-30) | 133 (120-200)* |
Кальций | 100 (90-125) | 11 (10-14) |
Магний | 40 (36-50) | 20 (18-25) |
Цинк | 6,4 (5,76-8) | 80 (72-100) |
Йод, мкг | 62,5 (56,3-100) | 63 (56-100) |
Железо | 8 (7,2-10) | 80 (72-100) |
Медь | 0,48 (0,43-0,6) | 80 (72-100) |
Марганец | 1 (0,9-1,25) | 50 (45-63)2 |
Селен, мкг | 12,5 (11,3-20) | 63 (57-100) |
жевательные, Такеда, Япония • Без рецепта