
Витакидс мультивитамин клубника, пастилки ×60
жевательные, Хербион, Пакистан • Без рецепта
БАД
ИнструкцияНет в продаже
Минск
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
| Биологически активные компоненты | Содержание в 1 пастилке | Содержание в суточной дозе БАД к пище | % от рекомендуемого уровня суточного потребления* | ||
|
3-7 лет 1 пастилка |
с 7 лет 2 пастилки |
3-7 лет 1 пастилка |
с 7 лет 2 пастилки |
||
| Витамин А | 375мкг | 375мкг | 750мкг | 75% | 107% |
| Витамин С | 9мг | 9мг | 18мг | 18% | 30% |
| Витамин Д3 | 0,75мкг | 0,75мкг | 1,5мкг | 7,5% | 15% |
| Витамин Е | 6,75мг | 6,75мг | 13,5мг | 96,4% | 135% |
| Витамин В6 | 0,35мг | 0,35мг | 0,7мг | 29,1% | 46,6% |
| Фолиевая кислота | 120мкг | 120мкг | 240мкг | 60% | 120% |
| Витамин В12 | 2мкг | 2мкг | 4мкг | 66,6% | 133% |
| D-биотин | З0мкг | З0мкг | 60мкг | 120% | 120% |
| Пантотеновая кислота | 2,5мг | 2,5мг | 5мг | 83,3% | 100% |
| Холин | 5мкг | 5мкг | 10мкг | - | - |
| Инозит | 5мкг | 5мкг | 10мкг | - | - |
| Цинк | 1,1мг | 1,1мг | 2,2мг | 13,7% | 18,3% |
| Иод | 18,5мкг | 18,5мкг | 37мкг | 18,5% | 24,6% |

жевательные, Хербион, Пакистан • Без рецепта