

Азитромицин Фармлэнд, таблетки, 500 мг ×3
покрытые оболочкой, Фармлэнд, Беларусь • По рецепту
Популярно
Инструкция7,11 — 16,07 р.
Минск
Каталог

МНН: Азитромицин
ФТГ: Антибиотик; азалид
Цены в аптеках: Минск
| Наименование микроорганизмов | Предельные концентрации, связанные с типом (S≤/R>) | |
| Чувствителен (S) | Устойчивые (R) | |
| Staphylococcus spp. | ≤1 мг/л | >2 мг/л |
| Streptococcus А, В, С, G | ≤0.25 мг/л | >0.5 мг/л |
| Staphylococcus pneumoniae | ≤0.25 мг/л | >0.5 мг/л |
| Haemophilus influenzae | ≤0.12 мг/л | >4 мг/л |
| Moraxella catarrhalis | ≤0.5 мг/л | >0.5 мг/л |
| Neisseria gonorrhoeae | ≤0.25 мг/л | >0.5 мг/л |
| Вес тела | Объем суспензии Сумалека® 100 мг/20 мл (количество азитромицина в мг) | Объем суспензии Сумалека® 200 мг/20 мл (количество азитромицина в мг) | Объем суспензии Сумалека® 500 мг/20 мл (количество азитромицина в мг) |
| 5 кг | 10 мл (50 мг) | 5 мл (50 мг) | / |
| 6 кг | 12 мл (60 мг) | / | / |
| 7 кг | 14 мл (70 мг) | / | / |
| 8кг | 16 мл (80 мг) | 8 мл (80 мг) | / |
| 9 кг | 18 мл (90 мг) | 9 мл (90 мг) | / |
| 10-14 кг | 20 мл (100 мг) | 10 мл (100 мг) | 4 мл (100 мг) |
| 15-24 кг | 40 мл (200 мг) | 20 мл (200 мг) | 8 мл (200 мг) |
| 25-34 кг | 60 мл (300 мг) | 30 мл (300 мг) | 12 мл (300 мг) |
| 35-44 кг | / | 40 мл (400 мг) | 16 мл (400 мг) |
| ≥45 кг | / | 50 мл (500 мг) | 20 мл (500 мг) |
| Лекарственная форма | Возраст | Дозировка | Кратность приема | Продолжительность курса/курсовая доза | ||
| 500 мг/20 мл | При инфекциях дыхательных путей, кожи и мягких тканей | |||||
| Взрослые 20 мл (0,5 г)1 раз в сутки | 3 дня (60 мл - 1,5 г) | |||||
| При неосложненном эритрите и/или цервиците | ||||||
| Взрослые | 40 мл (1 г)однократно | Однократно(40 мл - 1г) | ||||
| Для лечения erythema migrans - начальной стадии боррелиоза (болезни Лайма) | ||||||
| Взрослые | 1-й день - 40 мл (1 г)5-й дни - по 20 мл (0,5 г) | 1 раз в сутки | 5 дней (120 мл - 3,0 г) | |||
| При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированных с Helicobacter pylori | ||||||
| Взрослые | 40 мл (1 г) | 1 раз в сутки | 3 дня (120 мл - 3,0 г) | |||
| 200 мг/20 мл | Дети | 1 мл/кг/сутки (10 мг/кг/сутки) | 1 раз в сутки | 3 дня (3 мл/кг- 30 мг/кг) | ||
| 100 мг/20 мл | Дети | 2 мл/кг/сутки (10 мг/кг/сутки) | 1 раз в сутки | 3 дня (6 мл/кг- 30 мг/кг) | ||
| Нарушения и заболевания | Побочные действия | Частота | |
| Инфекционные и паразитарные заболевания | Кандидоз, оральный кандидоз, вагинальная инфекция, пневмония, грибковые инфекции, бактериальные инфекции, фарингит, гастроэнтерит, респираторные нарушения, ринит | Нечасто | |
| Псевдомембранозный колит | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Лейкопения, нейтропения, эозинофилия | Нечасто | |
| Тромбоцитопения, гемолитическая анемия | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны иммунной системы | Отек Квинке, гиперчувствительность | Нечасто | |
| Анафилактические реакции | Неизвестно | ||
| Нарушение психики | Невроз, бессонница | Нечасто | |
| Беспокойство | Редко | ||
| Агрессия, тревожность, делирий, галлюцинации | Неизвестно | ||
| Нарушение со стороны обмена веществ и питания | Анорексия | Редко | |
| Нарушение со стороны нервной системы | Головная боль | Часто | |
| Головокружение, сонливость, нарушение вкуса, парестезии | Нечасто | ||
| Синкопе, конвульсии, гипестензия, психомоторная гиперактивность, аносмия, агевзия, паросомния, миастения гравис | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны органа зрения | Нарушение зрения | Нечасто | |
| Нарушения органа слуха и лабиринтные нарушения | Нарушение слуха, головокружения | Нечасто | |
| Нарушения со стороны сердца | Сердцебиение | Нечасто | |
| Torsade de pointes (пируэтная тахикардия), аритмия, в том числе вентрикулярная тахикардия, увеличение QT интервала | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны сосудов | Приливы жара | Нечасто | |
| Гипотензия | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения | Одышка, носовое кровотечение | Неизвестно | |
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Диарея | Очень часто | |
| Рвота, боли в животе, тошнота | Часто | ||
| Запор, метеоризм, диспепсия, гастрит, дисфагия, вздутие живота, сухость во рту, отрыжка, изъявления во рту, гиперсекреция слюнных желез | Нечасто | ||
| Панкреатит, обесцвеченный язык | Неизвестно | ||
| Нарушение со стороны печени и желчевыводящих путей | Нарушения работы печени, холестатическая желтуха | Редко | |
| Печеночная недостаточность, гепатит, некроз печени | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Сыпь, зуд, крапивница, дерматит, сухая кожа, гипергидроз | Нечасто | |
| Реакция фоточувствительности | Редко | ||
| Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Остеоартроз, миалгия, боли в спине, шее | Нечасто | |
| Артралгия | Неизвестно | ||
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Дизурия, боль в почках | Нечасто | |
| Острое воспаление почек, интерстициальный нефрит | Неизвестно | ||
| Нарушение со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Метроррагия, тестикулярные нарушения | Нечасто | |
| Общие расстройства и нарушения в месте введения | Отек, астения, усталость, отеки на лице, боль в груди, лихорадка, боль, периферические отеки | Нечасто | |
| Лабораторные и инструментальные данные | Уменьшение числа лимфоцитов, увеличение числа эозинофилов в крови, уменьшение содержания бикарбонатов в сыворотке крови; увеличение количества базофилов, повышение количества моноцитов, повышение количества нейтрофилов | Часто | |
| Увеличение уровня аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, увеличение содержания билирубина в крови, повышение содержания мочевины в крови, повышение содержания креатинина в крови, изменения количества калия в сыворотке крови, повышения содержания щелочной фосфатазы, повышение содержания хлоридов, глюкозы, увеличение содержания тромбоцитов, уменьшение содержания гематокритов, повышение содержания бикарбоната, изменение количества натрия в сыворотке крови | Нечасто | ||
| Травмы, отравления и процедурные осложнения | После процедурные осложнения | Нечасто | |
| Нарушения и заболевания | Побочные действия | Частота |
| Нарушение со стороны обмена веществ и питания | Анорексия | Часто |
| Нарушение со стороны нервной системы | Головокружение, головная боль, нарушение вкуса, парестезии | Часто |
| Гипестезия | Нечасто | |
| Нарушения со стороны органа зрения | Нарушение зрения | Часто |
| Нарушения органа слуха и лабиринтные нарушения | Нарушение слуха | Часто |
| Нарушения со стороны сердца | Сердцебиение | Нечасто |
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, дискомфорт в животе, мягкий стул | Очень часто |
| Нарушение со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит | Нечасто |
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Сыпь, зуд | Часто |
| Синдром Стивенса-Джонсона, реакция фоточувствительности | Нечасто | |
| Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Артралгия | Часто |
| Общие расстройства и нарушения в месте введения | Усталость | Часто |
| Астения, недомогание | Нечасто |


покрытые оболочкой, Фармлэнд, Беларусь • По рецепту


покрытые оболочкой, Фармлэнд, Беларусь • По рецепту