
Олигогал cr, капсулы ×30
Галеника, Сербия • Без рецепта
БАД
ИнструкцияНет в продаже
Минск
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
| Активные компоненты | 2 капсулы |
| Хром | 200 мкг |
| Пищевая и энергетическая ценность | 1 капсула (г) | 100 г продукта (г) |
| Белки | 0,049 | 28,80 |
| Углеводы | 0,024 | 14,12 |
| Пищевые волокна | 0,865 | 50,88 |
| Жиры | 0,00 | 0,00 |
| Энергетическая ценность | 1,2 кДж / 0,3 ккал | 706 кДж / 176 ккал |

Галеника, Сербия • Без рецепта