
Норд омега-3 мультивит кидс, капсулы ×60
Сочим интернешнл, Италия • Без рецепта
БАД
Инструкция63,00 — 80,35 р.
Минск
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
| Наименование биологически активного вещества (БАВ) | 1 капсула содержит | % от НФП 1 | |||||
| Дети, возрастные группы | |||||||
| от 3 до 6 лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 14 лет | от 15 до 17 лет | ||||
| мальчики | девочки | юноши | девушки | ||||
| Рыбный жир, мг, в т.ч.: | 397 | - | |||||
| Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) Омега-3, мг | 318 | - | |||||
| Докозагексаеновая кислота, мг | 250 | - | |||||
| Эйкозапентаеновая кислота, мг | 36 | - | |||||
| Витамин С, мг | 60 | 120* | 100 | 86 | 100 | 67 | 86 |
| Витамин E, мг ТЭ | 10 | 143* | 100 | 83 | 67 | ||
| Витамин В6, мг | 1,5 | 125* | 100 | 88 | 94 | 75 | 94 |
| Витамин А, мкг РЭ | 500 | 100 | 71 | 50 | 63 | 50 | 63 |
| Фолиевая кислота, мкг | 200 | 100 | 67 | 50 | |||
| Витамин K2, мкг | 60 | 109* | 100 | 75 | 86 | 50 | 60 |
| Витамин Д3, мкг | 10 | 100 | |||||
| Витамин В12, мкг | 2 | 133* | 100 | 67 | |||

Сочим интернешнл, Италия • Без рецепта