
Черника + лютеин с селеном биокор, таблетки ×45
Биокор, Россия • Без рецепта
БАД
Инструкция12,45 — 14,76 р.
Минск
Каталог
МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
Компоненты пищевой ценности | Содержание в 3 таблетках | %РУСП* | %АУП** |
Антоцианы, мг, не менее | 10,0 | - | 20 |
Лютеин, мг | 7,5±20% | - | 150*** |
Зеаксантин, мг | 2,25±20% | - | 225*** |
Витамин С, мг | 90,0±20% | 150*** | - |
Витамин Е, мг | 15,0±30% | 150*** | - |
Флавоноиды, в пересчете на рутин, мг | 30,0±20% | - | 100 |
Цинк, мг | 12,0±20% | 80 | - |
Селен, мкг | 70,0±20% | 100 | - |
* – рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011
Биокор, Россия • Без рецепта