Биовен моно, раствор, 50 мл ×1
для инфузий, Биофарма плазма, Украина • По рецепту
Нет в продаже
Минск
Каталог
МНН: Иммуноглобулин человека нормальный
ФТГ: Мибп-глобулин
Цены в аптеках: Минск
| Содержание белка | Объём жидкости | Форма выпуска |
| 1,25 г | 25 мл | 25 мл флакон |
| 2,5 г | 50 мл | 50 мл флакон |
| 5 г | 100 мл | 100 мл флакон |
| Область применения | Доза | Частота инфузий |
| Заместительная терапия при первичных заболеваниях, связанных с иммунодефицитом |
Начальная доза: 0,4-0,8 г/кг массы тела далее 0,2-0,8 г/кг |
Каждые 2-4 недели до достижения в плазме содержания IgG минимум 4-6 г/л |
| Заместительная терапия при миеломной болезни или хроническом лимфолейкозе | 0,2-0,4 г/кг | Каждые 3-4 недели |
| Первичная иммунная тромбоцитопения (ИТП) |
0,8-1,0 г/кг или 0,4 г/кг массы тела/день |
В 1-й день, в случае необходимости однократный повторный прием на 3 день или в течение 2-5 дней |
| Синдром Гийена-Барре | 0,4 г/кг/в день | В течение 3-7 дней |
| Синдром Кавасаки |
1,6-2,0 г/кг массы тела или 2,0 г/кг массы тела |
В равных дозах в течение 2-5 дней в дополнении к терапии ацетилсалициловой кислотой. Одной дозой в дополнении к терапии ацетилсалициловой кислотой |
| Кодировка MedDRA 8.1 |
Часто >1% - <10% |
Нечасто >0,1%-<1% |
Редко >0,01%-<0,1% |
Очень редко <0,01% |
| Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем | Лейкопения; гемолитическая анемия | |||
| Нарушения со стороны иммунной системы | Гиперчувствительность | Анафилактический шок; анафилактическая реакция; анафилактоидная реакция; ангионевротический отёк; отёк лица | ||
| Нарушения метаболизма и расстройство пищеварительной системы | Гиперволемия | |||
| Расстройства психики | Возбужденное состояние | |||
| Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль | Инсульт; вирусный менингит; мигрень; головокружение; парестезии | ||
| Нарушение деятельности сердца | Инфаркт миокарда; тахикардия; учащённое сердцебиение; цианоз | |||
| Сосудистые нарушения | Гипотензия | Тромбоз; расстройство периферического кровообращения; гипертензия | ||
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Дыхательная недостаточность; лёгочная эмболия; отек легких; бронхоспазм; одышка; кашель | |||
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота | Тошнота; диарея; боль в животе | ||
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Экзема | Крапивница; сыпь; эриматозная сыпь; дерматит; зуд; алопеция | ||
| Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Боль в спине | Артралгии, миалгия, боль в конечностях | ||
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Острая почечная недостаточность | |||
| Общие расстройства и реакции в месте введения | Усталость; реакция в месте введения | Пирексия; озноб; боль в груди, приливы крови к лицу | Гиперемия; гипергидроз; общее недомогание | |
| Лабораторные и инструментальные данные | Повышенное содержание печёночных ферментов | Ложноположительный тест на содержание сахара в крови |
для инфузий, Биофарма плазма, Украина • По рецепту