
Альпен велл кидс иммуно+, пастилки ×60
жевательные, Домако, Швейцария • Без рецепта
БАД
Инструкция33,84 — 54,64 р.
Минск
Каталог
МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
Ингредиент | Содержание в 2 пастилках | % от НФП1 | % от РУСП2 | |||||
Дети, возрастные группы | Взрослые | |||||||
3 – 7 лет | 7 – 11 лет | 11 – 14 лет | 14 – 18 лет | |||||
Мальч. | Девоч. | Юноши | Девушки | |||||
Витамин С, мг | 48 | 96 | 80 | 69 | 80 | 53 | 69 | 80 |
Витамин Е, мг ТЭ | 5 | 71 | 50 | 42 | 33 | 50 | ||
Цинк, мг | 1,5 | 19 | 15 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
Витамин В6, мг | 0,7 | 58 | 47 | 41 | 44 | 35 | 44 | 35 |
Витамин В2, мг | 0,633 | 63 | 53 | 42 | 35 | 42 | 40 | |
Витамин В1, мг | 0,5 | 56 | 46 | 39 | 33 | 39 | 36 | |
Витамин А, мкг РЭ | 500 | 100 | 71 | 50 | 63 | 50 | 63 | 63 |
Фолиевая кислота, мкг | 150 | 75 | 50 | 38 | 75 | |||
Йод, мкг | 60 | 60 | 50 | 46 | 40 | 40 | ||
Биотин, мкг | 20 | 133* | 100 | 80 | 40 | 40 | ||
Витамин D3, мкг | 3,33 | 33 | 67 | |||||
Витамин В12, мкг | 1,13 | 75 | 57 | 38 | 113* |
жевательные, Домако, Швейцария • Без рецепта