
Альпен велл леденцы мультивитамин + иммунитет, леденцы, 6 г ×100
Заклад Цукерници Михал, Польша • Без рецепта
БАД
Инструкция1,96 — 200,00 р.
Минск
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
| Ингредиент | Содержание в 1 леденце | Содержание в 2 леденцах | % от НФП1 | % от РУСП2 | ||||||
| Дети, возрастные группы |
Взрос- лые |
|||||||||
| 3-7 лет | 7-11 лет | 11-14 лет | 14-18 лет | |||||||
| Мальч. | Девоч. |
Юно- ши |
Девуш- ки |
|||||||
| Витамин С, мг | 38 | 76 | 76 | 63 | 109* | 127* | 84 | 109* | 127* | |
| Ниацин, мг | 6 | 12 | 55 | 40 | 67 | 60 | 67 | 67 | ||
| Витамин Е, мг ТЭ | 4,6 | 9,2 | 66 | 46 | 77 | 61 | 92 | |||
| Цинк, мг | 3,8 | 7,6 | 48 | 38 | 51 | 63 | 51 | 63 | 51 | |
| Пантотеновая кислота, мг | 3 | 6 | 100 | 171* | 120* | 150* | 100 | |||
| Витамин В1, мг | 0,46 | 0,92 | 51 | 42 | 71 | 61 | 71 | 66 | ||
| Витамин В2, мг | 0,46 | 0,92 | 46 | 38 | 61 | 51 | 61 | 58 | ||
| Витамин В6, мг | 0,46 | 0,92 | 38 | 31 | 54 | 58 | 46 | 58 | 46 | |
| Витамин А, мкг РЭ | 240 | 480 | 48 | 34 | 48 | 60 | 48 | 60 | 60 | |
| Фолиевая кислота, мкг | 150 | 300 | 75 | 100 | 75 | 150* | ||||
| Селен, мкг | 20 | 40 | 100 | 67 | 100 | 80 | 57 | |||
| Биотин, мкг | 15 | 30 | 100 | 75 | 120* | 60 | 60 | |||
| Витамин D3, мкг | 5 | 10 | 50 | 100 | 200* | |||||
| Витамин В12, мкг | 0,9 | 1,8 | 60 | 45 | 60 | 180* | ||||

Заклад Цукерници Михал, Польша • Без рецепта