Мультибик, раствор, 2 ммоль / 1 л 5 л ×2
для гемофильтрации, Фрезениус, Германия • По рецепту
Нет в продаже
Минск
Каталог
МНН: ~
ФТГ: Дезинтоксикационное средство
Цены в аптеках: Минск
| Раствор А (малая камера) |
мультиБик без калия |
мультиБик 2 ммоль/л калия |
мультиБик 3 ммоль/л калия |
мультиБик 4 ммоль/л калия |
| Калия хлорид | - | 2,982 г | 4,473 г | 5,964 г |
| Кальция хлорида дигидрат | 4,410 г | 4,410 г | 4,410 г | 4,410 г |
| Магния хлорида гексагидрат | 2,033 г | 2,033 г | 2,033 г | 2,033 г |
| Глюкоза безводная | 20,00 г | 20,00 г | 20,00 г | 20,00 г |
| (в форме моногидрата) | (22,00 г) | (22,00 г) | (22,00 г) | (22,00 г) |
| Раствор В (большая камера) |
мультиБик без калия |
мультиБик 2 ммоль/л калия |
мультиБик 3 ммоль/л калия |
мультиБик 4 ммоль/л калия |
| Натрия хлорид | 6,453 г | 6,453 г | 6,453 г | 6,453 г |
| Натрия гидрокарбонат | 3,104 г | 3,104 г | 3,104 г | 3,104 г |
| Раствор А (малая камера) |
мультиБик без калия |
мультиБик 2 ммоль/л калия |
мультиБик 3 ммоль/л калия |
мультиБик 4 ммоль/л калия |
| К+ | 0 ммоль | 40 ммоль | 60 ммоль | 80 ммоль |
| Са2+ | 30 ммоль | 30 ммоль | 30 ммоль | 30 ммоль |
| Mg2+ | 10 ммоль | 10 ммоль | 10 ммоль | 10 ммоль |
| Cl- | 82 ммоль | 122 ммоль | 142 ммоль | 162 ммоль |
| Глюкоза | 111 ммоль | 111 ммоль | 111 ммоль | 111 ммоль |
| Раствор В (большая камера) |
мультиБик без калия |
мультиБик 2 ммоль/л калия |
мультиБик 3 ммоль/л калия |
мультиБик 4 ммоль/л калия |
| Na+ | 147 ммоль | 147 ммоль | 147 ммоль | 147 ммоль |
| Сl- | 110 ммоль | 110 ммоль | 110 ммоль | 110 ммоль |
| НСО3- | 37 ммоль | 37 ммоль | 37 ммоль | 37 ммоль |
|
мультиБик без калия |
мультиБик 2 ммоль/л калия |
мультиБик 3 ммоль/л калия |
мультиБик 4 ммоль/л калия |
|
| Калия хлорид | - | 0,1491 г | 0,2237 г | 0,2982 г |
| Натрия хлорид | 6,136 г | 6,136 г | 6,136 г | 6,136 г |
| Натрия гидрокарбонат | 2,940 г | 2,940 г | 2,940 г | 2,940 г |
| Кальция хлорида дигидрат | 0,2205 г | 0,2205 г | 0,2205 г | 0,2205 г |
| Магния хлорида гексагидрат | 0,1017 г | 0,1017 г | 0,1017 г | 0,1017 г |
| Глюкоза безводная | 1,000 г | 1,000 г | 1,000 г | 1,000 г |
| (в форме моногидрата) | (1,100 г) | (1,100 г) | (1,100 г) | (1,100 г) |
|
мультиБик без калия |
мультиБик 2 ммоль/л калия |
мультиБик 3 ммоль/л калия |
мультиБик 4 ммоль/л калия |
|
| К+ | 0 ммоль | 2,0 ммоль | 3,0 ммоль | 4,0 ммоль |
| Na+ | 140 ммоль | 140 ммоль | 140 ммоль | 140 ммоль |
| Са2+ | 1,5 ммоль | 1,5 ммоль | 1,5 ммоль | 1,5 ммоль |
| Mg2+ | 0,50 ммоль | 0,50 ммоль | 0,50 ммоль | 0,50 ммоль |
| Cl- | 109 ммоль | 111 ммоль | 112 ммоль | 113 ммоль |
| НСО3- | 35 ммоль | 35 ммоль | 35 ммоль | 35 ммоль |
| Глюкоза рН≈7,4 | 5,55 ммоль | 5,55 ммоль | 5,55 ммоль | 5,55 ммоль |
| Теоретическая осмолярность | 292 мосмоль/л | 296 мосмоль/л | 298 мосмоль/л | 300 мосмоль/л |

для гемофильтрации, Фрезениус, Германия • По рецепту
для гемофильтрации, Фрезениус, Германия • По рецепту
для гемофильтрации, Фрезениус, Германия • По рецепту
для гемофильтрации без калия, Фрезениус, Германия • По рецепту