Земплар, раствор, 5 мкг / 1 мл 1 мл ×5
для инъекций, Эббви, Сша • По рецепту
Нет в продаже
Минск
Каталог
МНН: Парикальцитол
ФТГ: Витамин-кальциево-фосфорного обмена регулятор
Цены в аптеках: Минск
Уровень иПТГ | Доза парикальцитола |
Без изменений или увеличивается | увеличить на 2-4 мкг |
Снизился на < 30 % | увеличить на 2-4 мкг |
Снизился на > 30 %, но < 60 % | не изменять дозу |
Снизился на > 60 % | снизить на 2-4 мкг |
<150 пг/мл | снизить на 2-4 мкг |
В 1,5-3 раза выше ВПН (150-300 пг/мл) | не изменять дозу |
Системы органов | Побочные реакции | Частота |
Исследования | Увеличенное время кровотечения, повышение уровня аспартатаминотрансферазы, отклонения лабораторных показателей от нормы, снижения массы тела | Нечасто |
Сердечные нарушения | Остановка сердца, трепетание передсердий,, аритмия | Нечасто |
Со стороны крови и лимфатической системы | Анемия, лейкопения, лимфаденопатия | Нечасто |
Неврологические расстройства | Дисгевзия, головная боль | Часто |
Кома, цереброваскулярные осложнения, транзиторная ишемическая атака, синкопе, миоклонии, головокружение, гипоэстезия, парестезия | Нечасто | |
Инфекции и инвазии | Пневмония, грипп, инфекция верхних дыхательных путей, назофарингит | Нечасто |
Со стороны органов зрения | Глаукома, конъюнктивит | Нечасто |
Со стороны органа слуха и равновесия | Нарушение слуха | Нечасто |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Отёк лёгких, астма, диспноэ, носовое кровотечение, кашель | Нечасто |
Желудочно-кишечные расстройства | Желудочно-кишечное кровотечение, диарея, запор | Часто |
Ректальное кровотечение, колиты, понос, гастрит, диспепсия, дисфагия, боли в животе, запор, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, сухость во рту, желудочно-кишечные расстройства | Нечасто | |
Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Буллезный дерматит, аллопеция, гирсутизм, сыпь, гипергидроз | Нечасто |
Зуд | Часто | |
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани | Артралгия, миалгия, тутоподвижность суставов, подёргивание мышц, боль в спине | Нечасто |
Эндокринные нарушения | Гипопаратиреоз | Часто |
Гиперпаратиреоз | Нечасто | |
Нарушения метаболизма и питания | Гипокальциемия, гиперкалиемия, анорексия | Нечасто |
Гиперкальциемия, гиперфосфатемия, | Часто | |
Инфекции и инвазии | Сепсис, пневмония, инфекции, фарингит, вагинальные инфекции, грипп | Нечасто |
Доброкачественные, злокачественные и неуточнённые новообразования (включая кисты и полипы) | Рак молочной железы | Нечасто |
Сосудистые расстройства | Артериальная гипотензия, артериальная гипертензия | Нечасто |
Общие расстройства и состояние места введения | Нарушение походки, отёк, периферические отеки, боли, боли в месте введения, гипертермия, боль в груди, астения, недомогание, слабость, жажда | Нечасто |
Заболевания иммунной системы | Повышенная чувствительность | Нечасто |
Отёк гортани, ангионевротический отёк, крапивница | Не известно | |
Расстройства репродуктивной системы и молочных желёз | Эректильная дисфункция, боль в груди | Нечасто |
Психические расстройства | Спутанное состояние, делирий, обезличивание, возбуждение, бессонница, нервозность | Нечасто |
Фармакокинетическая характеристика парикальцитола у пациентов с ХПН (в дозе 0,24 мкг/кг) | ||
Параметр | Номер | Значение (среднее ± стандартное отклонение) |
Сmax (после 5 мин от болюсного введения) | 6 | 1850±664 (пг/мл) |
AUC0-∞ | 5 | 27382 ±8230 (пг*ч/мл) |
CL | 5 | 0.72 ±0.24 (л/ч) |
Vss | 5 | 6 ±2 (л) |
для инъекций, Эббви, Сша • По рецепту