Адам, капсулы ×120
Нау Интернешнл, Сша • Без рецепта
Минск
Каталог

МНН: ~
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Минск
Эти мультивитаминные капсулы легче глотать. Кроме того, благодаря специальному составу они легко усваиваются.
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, запивая водой.
Продолжительность приема - 1 месяц.
При необходимости прием можно повторять в течение года.
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью, состояния при которых противопоказаны препараты йода, повышенная чувствительность к препаратам йода.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам, с заболеваниями щитовидной железы и принимающим препараты йода, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Содержит сою.
Изготовлено в США с использованием ингредиентов со всего мира, выполнена проверка качества.
При производстве этого продукта не используются пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба, моллюски или кунжут. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A [60% в виде бета-каротина и 40% в виде ретинилпальмитата] | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
| Витамин К (в виде фитонадиона K1) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 35 мг | 219% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
| Фолат |
680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 % |
|
Кальций (из карбоната Аскорбат, минералы из морских водорослей Aquamin® и пантотенат кальция) |
55 мг | 4% |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (из цитрата магния и минералов, полученных из морских водорослей Aquamin® ) | 25 мг | 6% |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из глицината селена) (Albion™) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (из бисглицината марганца) (Albion ™) | 2 мг | 87% |
| Хром (из глицината никотината хрома) (Albion ™) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена) (Albion ™) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из сульфата калия) | 25 мг | <1% |
| Экстракт ягод серенои ползучей (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | † |
| Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостерином) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| инозитол. | 10 мг | † |
| CoQ10 (коэнзим Q10) (убихинон) | 10 мг | † |
| Ликопин (из экстракта томатов) (LYC-O-MATO®) | 3 мг | † |
|
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGlo®) |
500 мкг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг |
† |
| Суточная норма не определена. | ||
Нау Интернешнл, Сша • Без рецепта

Нау Интернешнл, Сша • Без рецепта

Нау Интернешнл, Сша • Без рецепта